Courgenay est situé au cœur de l’Ajoie et à quelques encablures de son chef-lieu Porrentruy. Les appartements des Carrelles sont situés à côté du home Le Genevrier et à une distance d’environ 300m de la gare. Ils offrent un endroit calme et paisible pour les amoureux de la nature.
Les appartements des deux bâtiments sont construits de façon conséquente et adaptés aux besoins des seniors. Les caractéristiques principales sont une construction sans obstacles avec des sols antidérapants, un système de douche au niveau du sol, des barres d’appui, des appareils fonctionnels et simples à utiliser et bien d’autres atouts. Chaque appartement est muni d’un lave-linge et sèche-linge et des stores et marquises électriques. Pour les détenteurs d’un véhicule, des places de parc peuvent être louées.
Selon votre situation de vie, une des trois options disponibles s'offrent à vous. Cliquez ci-dessous pour plus d'informations.
No. objet |
Logement |
Loyer net + acompte de charges | Etat |
Rez-de-chaussée | |||
No 1.01 | 2.5 pièces / 64 m² | CHF 1‘150.00 + 180.00 / mois | Libre |
No 1.02 | 2.5 pièces / 64 m² | CHF 1‘150.00 + 180.00 / mois | Libre |
No 1.03 | 2.5 pièces / 64 m² | CHF 1‘150.00 + 180.00 / mois | Libre |
1er étage | |||
No 2.01 | 2.5 pièces / 64 m² | CHF 1‘170.00 + 180.00 / mois | Libre |
No 2.02 | 2.5 pièces / 64 m² | CHF 1‘170.00 + 180.00 / mois | Libre |
No 2.03 | 2.5 pièces / 64 m² | CHF 1‘170.00 + 180.00 / mois | Libre |
2ème étage | |||
No 3.01 | 2.5 pièces / 64 m² | CHF 1‘190.00 + 180.00 / mois | Libre |
No 3.02 | 2.5 pièces / 64 m² | CHF 1‘190.00 + 180.00 / mois | Libre |
No 3.03 | 2.5 pièces / 64 m² | CHF 1‘190.00 + 180.00 / mois | Libre |
Liste et prix des appartements version PDF
Télécharger le plan appartements 2.5 pièces
powered by webbudget